
One step HbA1c analyzer
respons®A1c is an easy-to-use analyzer for reliable and rapid determination of HbA1c from capillary blood using boronate affinity chromatography.
Test pratique
Avec seulement 3,5 µL de sang, respons®A1c fournit des résultats HbA1c fiables en seulement 4,5 minutes. Le test s'effectue avec une cartouche unidoses contenant un réactif avec capillaire intégré et une cassette, le tout conditionné dans un sachet en aluminium. Il suffit d'insérer la cassette pré-calibrée dans l'analyseur, de prélever l'échantillon de sang par piqûre au doigt avec le réactif et de l'insérer dans l'analyseur.
Insérer la cassette dans le porte-cassette de l'analyseur.
Prélever 3,5 µL d'échantillon avec le capillaire intégré du kit de réactifs.
Insérer le sachet de réactif contenant l'échantillon prélevé et refermer le couvercle.
| Données de performance du test HbA1c | |
| Méthode d'essai | Chromatographie d'affinité au boronate |
| Cartouche | Système de dosage unitaire pré-calibré |
| Plage de mesure | 4,0 – 15,0 % DCCT (9 – 140 mmol/mol IFCC) |
| Plage d'hématocrite | 22,5 – 60 % |
| Temps de test | 4 minutes 30 secondes |
| Précision (au sein de la série) (20 jours, deux analyseurs, trois lots) | 2,6% à 5,4% DCCT, 1,9% à 9,0% DCCT |
| Volume de l'échantillon | 3,5 µL |
| Durée de conservation | 18 mois à compter de la date de production |
| Conditions de stockage | 2 – 30 °C |
| Interface utilisateur | Écran tactile couleur de 4,3 pouces, guidage vocal pendant le test |
| Mémoire de test | 400 résultats |
| Imprimante | Imprimante thermique intégrée |
| Conditions de fonctionnement | 17 – 37 °C ; 15 – 75 % HR |
| Conditions de stockage | 10 – 60 °C ; 15 – 75 % HR |
| Connectivité | 1 port USB-A, 1 port USB-B, 1 port Ethernet |
| Poids | 1,6 kg |
| Dimension | 205 (L) x 200 (l) x 150 (H) mm |
| Alimentation | 100/240 V CA, 12 V CC, 3,33 A |
